How Much Do Roofer Workers Make?
Roofer workers earn a national median of $50,049/year, with the top 10% earning $64,719+. Wages have grown 5.0% over the past 5 years.
Key Data
| Metric | Value |
|---|---|
| National Median | $50,049/yr |
| National Mean | $53,791/yr |
| Lowest Market Median | $40,686/yr |
| Highest Market Median | $64,719/yr |
| 5-Year Wage Growth | +5.0% |
| Trade Pay Grade | D (48/100) |
| Total Employment | 124,662 |
Roofer workers earn a national median of $50,049/year, with the top 10% earning $64,719+. Wages have grown 5.0% over the past 5 years.